Transparente Pakete & Tarife
Finden Sie den passenden Tarif für Ihre Kanzlei. Alle Pakete inklusive Hosting in deutschem Rechenzentrum, DSGVO-Konformität und kostenlosem Onboarding.
Basis
Ideal für Kanzleien, die einen einfachen Einstieg suchen.
Sie sparen 120 € / Jahr
Einmaliger Starterpreis 1490,00 € *
* alle Preise zzgl. MwSt
Jetzt startenBusiness
Für Kanzleien, die Prozesse optimieren und Mandantenbeziehungen stärken.
Sie sparen 120 € / Jahr
Einmaliger Starterpreis 1790,00 € *
* alle Preise zzgl. MwSt
Jetzt startenEnterprise
Maßgeschneidert für Großkanzleien mit höchsten Ansprüchen.
- Unbegrenzte Mandantenlizenzen
- Eigene Domäne & White-Label-Option
- Persönlicher Kundenbetreuer
- Individuelle Onboarding-Begleitung
- SLA-Vereinbarung & Priority-Support
- Maßgeschneiderte Integrationslösungen
Die Investition, die sich ab Tag 1 für Sie rechnet
Zahlen sagen mehr als tausend Worte. Stellen Sie den Regler ein und sehen Sie, wie Verfahrensdokumentation.pro sich für Ihre Kanzlei auszahlt.
Bereits nach der ersten Verfahrensdokumentation (Ø 3.500 € Honorar) sind die Jahreskosten von 2.100 € mehr als gedeckt — ab der zweiten VD ist alles Zusatzumsatz.
Kalkulation: Ø 3.500 € Honorar/VD · 30 h manuell → 8 h mit VD.pro · 120 € Stundensatz · Business ab 175 €/Monat
Alle Features im Überblick
Vergleichen Sie die Pakete und finden Sie den passenden Tarif.
← Tabelle seitlich scrollen →
| Feature | Basis | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| SupportSupport-Level je Paket. | Ticket / Hotline | Ticket / Hotline - High Prio | Persönlicher Ansprechpartner |
| MindestlaufzeitDie Mindestlaufzeit des Abonnements. | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| MandantenlizenzenAnzahl an Mandantenlizenzen je Paket. | 5 | 5 | 10 |
| Dokumenten-SpeicherMaximales Speicherkontingent je Paket. | 2 GB / Mandant | 5 GB / Mandant | 10 GB / Mandant |
| Kernfunktionen | |||
| MandantenfähigkeitSteuerbarer Lese- und Schreibzugriff für Mandanten. | |||
| Eigener E-Mail-ServerMandanteninformationen unter Verwendung des eigenen E-Mail-Servers versenden. | |||
| Eigene Sub-DomäneEigene Sub-Domäne für Kunden und Mandanten-Zugriffe verwenden. | |||
| Eigene DomäneEigene Domäne für Kunden und Mandanten-Zugriffe verwenden. | |||
| Dokumentation | |||
| Dokumentations-TiefeUmfang und Tiefe der Erfassung (Basis, Erweitert und Umfassend). | Basis | Erweitert | Umfangreich |
| Teil-Dokumentationen (Kasse, ersetzendes Scannen)Teil-Dokumentation Kasse. | |||
| KasseprozesseDokumentations-Inhalt Kasse. | |||
| BelegwesenDokumentations-Inhalt Belegwesen. | |||
| Freigabe- und GenehmigungsworkflowWorkflow für die Freigabe und Genehmigung von Dokumenten. | |||
| Dokumentation-Ausgabeformat (PDF)Ausgabeformat der Dokumentation im PDF-Format. | |||
| Dokumentation-Ausgabeformat (Word)Ausgabeformat der Dokumentation im Word-Format. | |||
| Erweitertes KopierenErweiterte Kopierfunktionen, mandantenübergreifend mit Ersetzungslogik. | |||
| Freigabe- und Genehmigungsworkflow für ExterneWorkflow für die Freigabe und Genehmigung von Dokumenten durch externe Benutzer. | |||
| ZahlungsverkehrDokumentations-Inhalt Zahlungsverkehr. | |||
| Finanz- und LohnbuchhaltungDokumentations-Inhalt Finanz- und Lohnbuchhaltung. | |||
| GeschäftsvorfälleDokumentations-Inhalt Geschäftsvorfälle. | |||
| Dokumentations-Analyse | |||
| GoBD-BerichtAutomatisierte Beratungsleistung: GoBD-Bericht. | |||
| Optimierungs-BerichtAutomatisierte Beratungsleistung: Optimierungs-Bericht. | |||
| IKS-BerichtAuswertung und Bericht-Funktion für IKS. | |||
| Datenfluss-AnalyseDatenfluss-Analyse und Aufzeigen von Optimierungspotenzialen in den dokumentierten Prozessen. | |||
| Aufgaben, Hinweise & Beratung | |||
| AufgabenAufgabenverwaltung mit Funktionen wie Zuweisungsregeln, Fristenerinnerungen und Eskalationsstufen. | |||
| NotizfunktionenNotiz-Funktion im Prozess- und Mandantenbereich mit steuerbarer Zugriffskontrolle. | |||
| Informationsmaterial für MandantenInformationsmaterial für Mandanten bzgl. Verfahrensdokumentationen. | |||
| Vertragsgenerator für BeratungsleistungenGenerierbarer Beratungsvertrag zur Verfahrensdokumentations-Erstellung. | |||
| GoBD-HinweiseSoftware-Hinweise: GoBD-Hinweise. | |||
| Optimierungs-HinweiseSoftware-Hinweise: Optimierungs-Hinweise. | |||
| Steuerung Hinweise mandantenbezogen ein-/ausblendenSteuerung der Ein- und Ausblendung von Hinweisen mandantenbezogen. | |||
| Automatisierte Aufgabenverwaltung für DokumentationsausleitungenEventbasierte Aufgabenerstellung mit Funktionen wie Zuweisungsregeln, Fristenerinnerungen und Eskalationsstufen. | |||
| Automatisierte Aufgabenverwaltung (Compliance)Compliance- und Dokumentations-Eventbasierte Aufgabenerstellung mit Funktionen wie Zuweisungsregeln, Fristenerinnerungen und Eskalationsstufen. | |||
| Sicherheit und Compliance | |||
| Revisionssicheres SpeichernSpeicherablage für IKS-relevante Dokumente und Anlagen. | |||
| Benutzerdefinierte Berechtigungs-RollenErstellung und Verwaltung benutzerdefinierter Berechtigungs-Rollen. | |||
| SicherheitsrichtlinienEigene Sicherheitsrichtlinien für Passwörter und Anmeldeverfahren festlegen. | |||
| IKS-ProzessdokumentationProzessbezogene Dokumentation von IKS-Verfahren. | |||
| Automatische IKS-AufgabenverwaltungAutomatische IKS-Aufgabenverwaltung für zuständige Personen. | |||
| KI-Funktionen | |||
| KI-gestützte SuchfunktionenKI-gestützte Suchfunktionen (Suche nach Bedeutung oder Ähnlichkeit) für Dokumente, Prozesse und andere Inhalte. | |||
| KI-HilfetoolsGrundlegende KI-Unterstützung im Produkt. | |||
| KI-ImporterKI-Importer für den schnellen Datenimport inklusive automatischer Übernahme von Anlagen und Prozessstrukturen. | |||
| Individuelle Prozess-Dokumentation mit KI-UnterstützungIndividuelle Prozess-Dokumentation mit KI-Unterstützung. | |||
| KI-gestützte Mitarbeiter-ArbeitsanweisungenKI-unterstützte Erstellung von Arbeitsanweisungen für Mitarbeiter. | |||
| Automatisches Arbeitsanweisungsmanagement mit KI-UnterstützungAutomatische KI-gestützte Erstellung und Verwaltung von Arbeitsanweisungen für Mitarbeiter. | |||
| Prozessbezogene KI-Risiko-Analyse und AuswertungProzessbezogene KI-Risiko-Analyse der Verfahrensdokumentation mit Fokus auf IKS-relevante Risiken. | |||
| Organisation & Personal | |||
| StandortenverwaltungDokumentations-Struktur: Erfassung von Standorten. | |||
| OrganisationseinheitenErfassung und Verwaltung von Organisationseinheiten. | |||
| Personal-BasisdatenDokumentation des Personals: Personal-Basisdaten. | |||
| Automatische OrganigrammeAutomatische Organigramm-Erstellung für Personal. | |||
| VertretungsregelungenVerwaltung von Stellvertretern und Vertretungsregelungen. | |||
| SchulungsverwaltungVerwaltung von Schulungen und Schulungskatalogen. | |||
| Software-Zugriffe und LizenzenVerwaltung von Software-Zugriffen und Lizenzen für Mitarbeiter. |
Fragen zu unseren Preisen
Gibt es eine kostenlose Testphase?
Ja, Sie können VD.pro 14 Tage lang unverbindlich testen. Nach Ablauf der Testphase wählen Sie das passende Paket – es entstehen keine automatischen Kosten.
Kann ich mein Paket jederzeit wechseln?
Ja, ein Upgrade ist jederzeit möglich. Der Preisunterschied wird anteilig berechnet. Ein Downgrade ist zum Ende der aktuellen Laufzeit möglich.
Was ist im einmaligen Starterpreis enthalten?
Der Starterpreis beinhaltet die initiale Einrichtung, Datenmigration, persönliches Onboarding und eine Schulung für Ihr Team.
Sind die Preise exklusive MwSt?
Ja, alle angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Wie funktioniert die jährliche Abrechnung?
Bei jährlicher Abrechnung zahlen Sie einmalig für 12 Monate und sparen ca. 20 % gegenüber der monatlichen Zahlung.
Was passiert mit meinen Daten, wenn ich kündige?
Nach Vertragsende haben Sie 90 Tage Zeit, Ihre Daten zu exportieren. Danach werden alle Daten DSGVO-konform gelöscht.